<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til Alexander H. Solheim</title>
	<atom:link href="http://alexsol.net/blogg/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexsol.net/blogg</link>
	<description>Freelancer</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:14:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer til Motivasjon av Bettina</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=174&#038;cpage=1#comment-213</link>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=174#comment-213</guid>
		<description>Du e go :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du e go <img src='http://alexsol.net/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Bryllupet til Bjørnar og Elisabeth Skogli av sanne</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=128&#038;cpage=1#comment-179</link>
		<dc:creator>sanne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=128#comment-179</guid>
		<description>det blei någen nydelige bilder :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det blei någen nydelige bilder <img src='http://alexsol.net/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Bryllupet til Bjørnar og Elisabeth Skogli av Ruth Sofie</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=128&#038;cpage=1#comment-152</link>
		<dc:creator>Ruth Sofie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=128#comment-152</guid>
		<description>Veldig fine brudebilder! Du e flink!
Likte veldig godt det første. Der har du fått detaljene i kjolen veldig godt fram. Hadde ikke vært litt overeksponert foran på kjolen, hadde det vært perfekt ;)
Bilde med hendene var og utrolig fint.

Eg har og tatt bilder i et bryllup.. Det er mye å tenke på, mye og huske. Husker eg var veldig nesvøs :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig fine brudebilder! Du e flink!<br />
Likte veldig godt det første. Der har du fått detaljene i kjolen veldig godt fram. Hadde ikke vært litt overeksponert foran på kjolen, hadde det vært perfekt <img src='http://alexsol.net/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Bilde med hendene var og utrolig fint.</p>
<p>Eg har og tatt bilder i et bryllup.. Det er mye å tenke på, mye og huske. Husker eg var veldig nesvøs <img src='http://alexsol.net/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til &#8220;Gratis&#8221; bilde på veggen? av Chr</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=104&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>Chr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=104#comment-62</guid>
		<description>Dere mener "passepartout"... Ikke "paspatur". 
=P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dere mener &#8220;passepartout&#8221;&#8230; Ikke &#8220;paspatur&#8221;.<br />
=P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Liden photoshoot med Alex. av alexsander</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=112&#038;cpage=1#comment-58</link>
		<dc:creator>alexsander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=112#comment-58</guid>
		<description>Det e mest for å testa HDR stilen ja, vett det va veldig mye på bildet som føre t at d ikkje e noge spesielt som får deg t å stirra på akkorat ein ting. Greiå her e at eg e veldig imponert øve at alex klarte å sitta HEILT i ro i øve 1 min ca. Bevegte seg ikkje ein finger. Men takk for tipså, kom m de!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det e mest for å testa HDR stilen ja, vett det va veldig mye på bildet som føre t at d ikkje e noge spesielt som får deg t å stirra på akkorat ein ting. Greiå her e at eg e veldig imponert øve at alex klarte å sitta HEILT i ro i øve 1 min ca. Bevegte seg ikkje ein finger. Men takk for tipså, kom m de!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Liden photoshoot med Alex. av Chr</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=112&#038;cpage=1#comment-57</link>
		<dc:creator>Chr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=112#comment-57</guid>
		<description>Eg har tenkt på dette litt forbigåande og tror endelig eg har komt te ein konklusjon angående hvilket av bildene (farge/sorthvitt) eg lige best.

Først av alt, så ser eg ingenting spesielt du vil ha frem med bildet, og eg antar at det for det meste e tatt for å teste ut HDR. Med det i tankene, så slo ikkje bildet meg som særdeles nevneverdig, verken intellektuelt eller estetisk, noe som gjorde det vanskelig å avgjøre hvilket eg likte best.
Men når det e sagt så likte eg fargebildet best, og her e korfor:
Det e mye "støy" i bildet. Det vil si, mange forskjellige objekter, varierende fokus, refleksjoner, spredte skygger osv. Jeg tenker da at å gjøre bildet sort-hvitt sprer "kaoset" utover hele bildet og tjener ikke egentlig noen hensikt. Det er ikke noe spesielt motiv det hjelper å få fram, for eksempel. Farger kan virke som støy, men i et så variert "kaotisk" bilde som dette, så fungerer det som en separator. Det gjør det lett å skille objekter fra hverandre som gjør bildet litt mer tilfredsstillende å se på. 

Håper jeg sa noe lurt... Keep it up Solheim!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg har tenkt på dette litt forbigåande og tror endelig eg har komt te ein konklusjon angående hvilket av bildene (farge/sorthvitt) eg lige best.</p>
<p>Først av alt, så ser eg ingenting spesielt du vil ha frem med bildet, og eg antar at det for det meste e tatt for å teste ut HDR. Med det i tankene, så slo ikkje bildet meg som særdeles nevneverdig, verken intellektuelt eller estetisk, noe som gjorde det vanskelig å avgjøre hvilket eg likte best.<br />
Men når det e sagt så likte eg fargebildet best, og her e korfor:<br />
Det e mye &#8220;støy&#8221; i bildet. Det vil si, mange forskjellige objekter, varierende fokus, refleksjoner, spredte skygger osv. Jeg tenker da at å gjøre bildet sort-hvitt sprer &#8220;kaoset&#8221; utover hele bildet og tjener ikke egentlig noen hensikt. Det er ikke noe spesielt motiv det hjelper å få fram, for eksempel. Farger kan virke som støy, men i et så variert &#8220;kaotisk&#8221; bilde som dette, så fungerer det som en separator. Det gjør det lett å skille objekter fra hverandre som gjør bildet litt mer tilfredsstillende å se på. </p>
<p>Håper jeg sa noe lurt&#8230; Keep it up Solheim!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til &#8220;Gratis&#8221; bilde på veggen? av alexsander</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=104&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>alexsander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=104#comment-53</guid>
		<description>Hei Line! Jeg har lest litt om det på nettet og jeg er en som lærer ganske fort. Hvis jeg gjør en feil er det selvsagt mitt problem og noe ikke mine kunder skal betale for. Men jeg vet ikke all verden av innramming av bilder, men som sagt jeg holder på å lære mer om det nå! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Line! Jeg har lest litt om det på nettet og jeg er en som lærer ganske fort. Hvis jeg gjør en feil er det selvsagt mitt problem og noe ikke mine kunder skal betale for. Men jeg vet ikke all verden av innramming av bilder, men som sagt jeg holder på å lære mer om det nå! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til &#8220;Gratis&#8221; bilde på veggen? av Line</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=104&#038;cpage=1#comment-52</link>
		<dc:creator>Line</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=104#comment-52</guid>
		<description>Håper du har litt kunnskaper om innramming da. Paspatur er viktigere, og langt mer komplisert, enn hva mange tror. Så dersom du har tenkt til å gjøre realitet av denne ideen din håper jeg du vet hva som må til.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håper du har litt kunnskaper om innramming da. Paspatur er viktigere, og langt mer komplisert, enn hva mange tror. Så dersom du har tenkt til å gjøre realitet av denne ideen din håper jeg du vet hva som må til.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Forlova av Christopher Olsen</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=75&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>Christopher Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=75#comment-46</guid>
		<description>Eg bæda max på slutten der. D:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg bæda max på slutten der. D:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Love av Christopher Olsen</title>
		<link>http://alexsol.net/blogg/?p=86&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator>Christopher Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexsol.net/blogg/?p=86#comment-45</guid>
		<description>Då kan eg gjør det for han! (Men merk deg, at kem personen e har ingenting å sei for argumentet, ein vanlig tankefeil: Argumentum ad hominem. Når det e sagt, så e argumentet hans usaklig.)
Eg lige ikkje religion, heller ikkje religionen din. Men det betyr ikkje at eg ikkje lige deg. =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Då kan eg gjør det for han! (Men merk deg, at kem personen e har ingenting å sei for argumentet, ein vanlig tankefeil: Argumentum ad hominem. Når det e sagt, så e argumentet hans usaklig.)<br />
Eg lige ikkje religion, heller ikkje religionen din. Men det betyr ikkje at eg ikkje lige deg. =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
